Ống API——
Ống đen
| Thông số sản phẩm |
|
| Xử lý hóa học |
|
| Hình dạng | Kích cỡ | Lớp thép |
| Tròn | 12,7-113,5 x 0,7-6,0 x 6M-12M | A500 LỚP ALB.C |
| 21,3-219,1 x 2,77-12,7 x 6M-12M | A53 | |
| Vuông | 12×12-150×150 x 0,7-4,5 x 6M-12M | |
| Hình hộp chữ nhật | 10×30-100×200 x 0.7-4.5 x 6M-12M | A500 LỚP A/B |
| hình trái xoan | 10×20-21×72 x 0.7-2.0 x 6M-12M |







